项目 | 子项目 | 设备规格 | |
Utility | Air 供给压力 | 5kgf/cm2 | |
额定电压 | 单相 220V ±5% | ||
额定频率 | 50/60 Hz±0.2Hz | ||
PC | 额定电源 | AC 220V , 60Hz | |
显示 | 17” TFT LCD 显示其 (触摸屏) | ||
CPU | Intel Celeron 2.5GHz | ||
RAM/ HDD / OS | 2G / 500GB / Windows XP Professional DSP | ||
Motion | X1/X2 – Axis | ST : 850mm , Accuracy : ±20 [㎛] Velocity : 1000 [mm/s] | |
Y – Axis | ST : 500mm , Accuracy : ±20 [㎛] Velocity : 1000 [mm/s] | ||
Light Detector (MCPD-9000SR ) |
Interface | UTP (LAN) | |
检测距离 | 240mm ~ ∞ | ||
SMU(Controller) | 电压计量 | 200V ± 0.1 [V] | |
额定电流 | 101uA~10mA,±0.1%@FSR(±10μA) | ||
低电流 | 1μA~100μA,±1%@FSR(±1μA) | ||
A/D | 16 Bit | ||
频道数 | 48CH | ||
PPS(Power) | 电源规格 | 200V/3A | |
控制方式 | RS-232c | ||
Barcode Scanner |
自动 | 电源规格 | 12V Adapter |
控制方式 | RS-232C | ||
手动 | 电源/控制方式 | USB |
咨询:辉度机* 为必填项